उत्तर प्रदेश · शहर और कस्बे
उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर
जनगणना 2011 में उत्तर प्रदेश में शहर की सीमा के भीतर कम से कम 1 लाख आबादी वाले 61 शहर थे।
| # | |||
|---|---|---|---|
| 1 | लखनऊLucknow UA | 28,17,105 | 29,02,920 |
| 2 | कानपुरKanpur UA | 27,65,348 | 29,20,496 |
| 3 | गाज़ियाबादGhaziabad UA | 16,48,643 | 23,75,820 |
| 4 | आगराAgra UA | 15,85,704 | 17,60,285 |
| 5 | मेरठMeerut UA | 13,05,429 | 14,20,902 |
| 6 | वाराणसीVaranasi UA | 11,98,491 | 14,32,280 |
| 7 | प्रयागराजAllahabad UA | 11,12,544 | 12,12,395 |
| 8 | बरेलीBareilly UA | 9,03,668 | 9,85,752 |
| 9 | मुरादाबाद | 8,87,871 | – |
| 10 | अलीगढ़Aligarh UA | 8,74,408 | 9,11,223 |
| 11 | सहारनपुर | 7,05,478 | – |
| 12 | गोरखपुरGorakhpur UA | 6,73,446 | 6,94,889 |
| 13 | फ़िरोज़ाबाद | 6,04,214 | – |
| 14 | लोनीGhaziabad UA | 5,16,082 | 23,75,820 |
| 15 | झांसीJhansi UA | 5,05,693 | 5,47,638 |
| 16 | मुज़फ़्फ़रनगरMuzaffarnagar UA | 3,92,768 | 4,95,543 |
| 17 | मथुराMathura UA | 3,49,909 | 4,56,706 |
| 18 | शाहजहांपुरShahjahanpur UA | 3,29,736 | 3,47,852 |
| 19 | रामपुरRampur UA | 3,25,313 | 3,49,258 |
| 20 | Maunath Bhanjan | 2,78,745 | – |
| 21 | Farrukhabad-cum-FatehgarhFarrukhabad-cum-Fatehgarh UA | 2,76,581 | 2,91,374 |
| 22 | Hapur | 2,62,983 | – |
| 23 | Etawah | 2,56,838 | – |
| 24 | Mirzapur-cum-VindhyachalMirzapur-cum-Vindhyachal UA | 2,34,871 | 2,46,920 |
| 25 | BulandshahrBulandshahar UA | 2,22,519 | 2,34,945 |
| 26 | Sambhal | 2,20,813 | – |
| 27 | Amroha | 1,98,471 | – |
| 28 | Fatehpur | 1,93,193 | – |
| 29 | Rae Bareli | 1,91,316 | – |
| 30 | OraiOrai UA | 1,87,137 | 1,90,575 |
| 31 | Bahraich | 1,86,223 | – |
| 32 | Jaunpur | 1,80,362 | – |
| 33 | Unnao | 1,77,658 | – |
| 34 | SitapurSitapur UA | 1,77,234 | 1,88,115 |
| 35 | FaizabadFaizabad UA | 1,65,228 | 2,56,624 |
| 36 | Budaun | 1,59,285 | – |
| 37 | BandaBanda UA | 1,54,428 | 1,60,473 |
| 38 | LakhimpurLakhimpur UA | 1,51,993 | 1,65,085 |
| 39 | HathrasHathras UA | 1,35,594 | 1,60,909 |
| 40 | Lalitpur | 1,33,305 | – |
| 41 | ModinagarModinagar UA | 1,30,325 | 1,83,075 |
| 42 | Deoria | 1,29,479 | – |
| 43 | PilibhitPilibhit UA | 1,27,988 | 1,56,263 |
| 44 | HardoiHardoi UA | 1,26,851 | 1,97,029 |
| 45 | MainpuriMainpuri UA | 1,20,400 | 1,36,557 |
| 46 | EtahEtah UA | 1,18,517 | 1,30,931 |
| 47 | Basti | 1,14,657 | – |
| 48 | Chandausi | 1,14,383 | – |
| 49 | GondaGonda UA | 1,14,046 | 1,38,632 |
| 50 | Akbarpur | 1,11,447 | – |
| 51 | KhurjaKhurja UA | 1,11,062 | 1,42,590 |
| 52 | AzamgarhAzamgarh UA | 1,10,983 | 1,16,172 |
| 53 | GhazipurGhazipur UA | 1,10,587 | 1,21,020 |
| 54 | MughalsaraiMughalsarai UA | 1,09,650 | 1,52,091 |
| 55 | KanpurKanpur UA | 1,08,534 | 29,20,496 |
| 56 | SultanpurSultanpur UA | 1,07,640 | 1,15,944 |
| 57 | Shikohabad | 1,07,404 | – |
| 58 | Shamli | 1,07,266 | – |
| 59 | BalliaBallia UA | 1,04,424 | 1,11,487 |
| 60 | Baraut | 1,03,764 | – |
| 61 | Kasganj | 1,01,277 | – |
उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर
- लखनऊ 28.17 लाख
- कानपुर 27.65 लाख
- गाज़ियाबाद 16.49 लाख
- आगरा 15.86 लाख
- मेरठ 13.05 लाख
- वाराणसी 11.98 लाख
- प्रयागराज 11.13 लाख
- बरेली 9.04 लाख
- मुरादाबाद 8.88 लाख
- अलीगढ़ 8.74 लाख
- सहारनपुर 7.05 लाख
- गोरखपुर 6.73 लाख
- फ़िरोज़ाबाद 6.04 लाख
- लोनी 5.16 लाख
- झांसी 5.06 लाख
- मुज़फ़्फ़रनगर 3.93 लाख
- मथुरा 3.5 लाख
- शाहजहांपुर 3.3 लाख
- रामपुर 3.25 लाख
- Maunath Bhanjan 2.79 लाख
- Farrukhabad-cum-Fatehgarh 2.77 लाख
- Hapur 2.63 लाख
- Etawah 2.57 लाख
- Mirzapur-cum-Vindhyachal 2.35 लाख
- Bulandshahr 2.23 लाख
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर कौन-सा है?
Lucknow, जनगणना 2011 में शहर की सीमा में 28,17,105 लोग।
स्रोत और पद्धति
डेटा अपडेट: · गलती बताएं