जनगणना 2027 · तपासले 4 ऑक्टोबर 2026
जनगणना 2027 च्या राज्यनिहाय तारखा
संदर्भ दिनांक: 1 मार्च 2027, रात्री 00:00. लोकसंख्या गणना: फेब्रुवारी 2027; नेमक्या तारखा अद्याप अधिसूचित झालेल्या नाहीत.
पहिला टप्पा: घरयादी (एप्रिल–सप्टेंबर 2026)
| अंदमान आणि निकोबार बेटे | 1 एप्रिल 2026 – 15 एप्रिल 2026 | 16 एप्रिल 2026 – 15 मे 2026 |
|---|---|---|
| ओडिशा | 1 एप्रिल 2026 – 15 एप्रिल 2026 | 16 एप्रिल 2026 – 15 मे 2026 |
| कर्नाटक | 1 एप्रिल 2026 – 15 एप्रिल 2026 | 16 एप्रिल 2026 – 15 मे 2026 |
| गोवा | 1 एप्रिल 2026 – 15 एप्रिल 2026 | 16 एप्रिल 2026 – 15 मे 2026 |
| दिल्ली (NDMC व छावनी) | 1 एप्रिल 2026 – 15 एप्रिल 2026 | 16 एप्रिल 2026 – 15 मे 2026 |
| मिझोरम | 1 एप्रिल 2026 – 15 एप्रिल 2026 | 16 एप्रिल 2026 – 15 मे 2026 |
| लक्षद्वीप | 1 एप्रिल 2026 – 15 एप्रिल 2026 | 16 एप्रिल 2026 – 15 मे 2026 |
| सिक्कीम | 1 एप्रिल 2026 – 15 एप्रिल 2026 | 16 एप्रिल 2026 – 15 मे 2026 |
| गुजरात | 5 एप्रिल 2026 – 19 एप्रिल 2026 | 20 एप्रिल 2026 – 19 मे 2026 |
| दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव | 5 एप्रिल 2026 – 19 एप्रिल 2026 | 20 एप्रिल 2026 – 19 मे 2026 |
| उत्तराखंड | 10 एप्रिल 2026 – 24 एप्रिल 2026 | 25 एप्रिल 2026 – 24 मे 2026 |
| अरुणाचल प्रदेश | 16 एप्रिल 2026 – 30 एप्रिल 2026 | 1 मे 2026 – 30 मे 2026 |
| आंध्र प्रदेश | 16 एप्रिल 2026 – 30 एप्रिल 2026 | 1 मे 2026 – 30 मे 2026 |
| चंदीगड | 16 एप्रिल 2026 – 30 एप्रिल 2026 | 1 मे 2026 – 30 मे 2026 |
| छत्तीसगड | 16 एप्रिल 2026 – 30 एप्रिल 2026 | 1 मे 2026 – 30 मे 2026 |
| मध्य प्रदेश | 16 एप्रिल 2026 – 30 एप्रिल 2026 | 1 मे 2026 – 30 मे 2026 |
| हरियाणा | 16 एप्रिल 2026 – 30 एप्रिल 2026 | 1 मे 2026 – 30 मे 2026 |
| बिहार | 17 एप्रिल 2026 – 1 मे 2026 | 2 मे 2026 – 31 मे 2026 |
| तेलंगणा | 26 एप्रिल 2026 – 10 मे 2026 | 11 मे 2026 – 9 जून 2026 |
| पंजाब | 30 एप्रिल 2026 – 14 मे 2026 | 15 मे 2026 – 13 जून 2026 |
| झारखंड | 1 मे 2026 – 15 मे 2026 | 16 मे 2026 – 14 जून 2026 |
| दिल्ली (MCD क्षेत्र) | 1 मे 2026 – 15 मे 2026 | 16 मे 2026 – 14 जून 2026 |
| महाराष्ट्र | 1 मे 2026 – 15 मे 2026 | 16 मे 2026 – 14 जून 2026 |
| मेघालय | 1 मे 2026 – 15 मे 2026 | 16 मे 2026 – 14 जून 2026 |
| राजस्थान | 1 मे 2026 – 15 मे 2026 | 16 मे 2026 – 14 जून 2026 |
| उत्तर प्रदेश | 7 मे 2026 – 21 मे 2026 | 22 मे 2026 – 20 जून 2026 |
| जम्मू आणि काश्मीर | 17 मे 2026 – 31 मे 2026 | 1 जून 2026 – 30 जून 2026 |
| पुदुच्चेरी | 17 मे 2026 – 31 मे 2026 | 1 जून 2026 – 30 जून 2026 |
| लडाख | 17 मे 2026 – 31 मे 2026 | 1 जून 2026 – 30 जून 2026 |
| हिमाचल प्रदेश | 1 जून 2026 – 15 जून 2026 | 16 जून 2026 – 15 जुलै 2026 |
| केरळ | 16 जून 2026 – 30 जून 2026 | 1 जुलै 2026 – 30 जुलै 2026 |
| नागालँड | 16 जून 2026 – 30 जून 2026 | 1 जुलै 2026 – 30 जुलै 2026 |
| तमिळनाडू | 17 जुलै 2026 – 31 जुलै 2026 | 1 ऑगस्ट 2026 – 30 ऑगस्ट 2026 |
| त्रिपुरा | 17 जुलै 2026 – 31 जुलै 2026 | 1 ऑगस्ट 2026 – 30 ऑगस्ट 2026 |
| पश्चिम बंगाल | 1 ऑगस्ट 2026 – 15 ऑगस्ट 2026 | 16 ऑगस्ट 2026 – 14 सप्टेंबर 2026 |
| आसाम | 2 ऑगस्ट 2026 – 16 ऑगस्ट 2026 | 17 ऑगस्ट 2026 – 15 सप्टेंबर 2026 |
| मणिपूर | 17 ऑगस्ट 2026 – 31 ऑगस्ट 2026 | 1 सप्टेंबर 2026 – 30 सप्टेंबर 2026 |
- गुजरात: मार्च 2026 च्या यादीत “बदल शक्य” असे नमूद.
- झारखंड: कालावधी मार्च 2026 नंतर स्वतंत्रपणे अधिसूचित.
- पश्चिम बंगाल: मार्च 2026 मध्ये “निश्चित व्हायचे”; तारखा 1 ऑगस्ट 2026 च्या वृत्तांनुसार.
स्रोत: PIB, Registrar General’s press conference on Census 2027 (30 March 2026)