जनगणना 2027 · जांच 4 अक्टूबर 2026
जनगणना 2027 की राज्यवार तारीखें
संदर्भ तिथि: 1 मार्च 2027, रात 00:00 बजे (लद्दाख और बर्फ़ीले इलाके: 1 अक्टूबर 2026)। उस पल भारत में मौजूद हर जीवित व्यक्ति गिना जाता है।
जनसंख्या गणना (दूसरा चरण): बाकी भारत में फ़रवरी 2027। फ़रवरी की सटीक तारीखें अभी अधिसूचित नहीं हुई हैं।
पहला चरण: मकान सूचीकरण (अप्रैल–सितंबर 2026)
हर राज्य ने अपनी 30 दिन की अवधि चुनी; उससे पहले के 15 दिन ऑनलाइन स्व-गणना के लिए खुले थे।
| अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह | 1 अप्रैल 2026 – 15 अप्रैल 2026 | 16 अप्रैल 2026 – 15 मई 2026 |
|---|---|---|
| ओडिशा | 1 अप्रैल 2026 – 15 अप्रैल 2026 | 16 अप्रैल 2026 – 15 मई 2026 |
| कर्नाटक | 1 अप्रैल 2026 – 15 अप्रैल 2026 | 16 अप्रैल 2026 – 15 मई 2026 |
| गोवा | 1 अप्रैल 2026 – 15 अप्रैल 2026 | 16 अप्रैल 2026 – 15 मई 2026 |
| दिल्ली (NDMC व छावनी) | 1 अप्रैल 2026 – 15 अप्रैल 2026 | 16 अप्रैल 2026 – 15 मई 2026 |
| मिज़ोरम | 1 अप्रैल 2026 – 15 अप्रैल 2026 | 16 अप्रैल 2026 – 15 मई 2026 |
| लक्षद्वीप | 1 अप्रैल 2026 – 15 अप्रैल 2026 | 16 अप्रैल 2026 – 15 मई 2026 |
| सिक्किम | 1 अप्रैल 2026 – 15 अप्रैल 2026 | 16 अप्रैल 2026 – 15 मई 2026 |
| गुजरात | 5 अप्रैल 2026 – 19 अप्रैल 2026 | 20 अप्रैल 2026 – 19 मई 2026 |
| दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 5 अप्रैल 2026 – 19 अप्रैल 2026 | 20 अप्रैल 2026 – 19 मई 2026 |
| उत्तराखंड | 10 अप्रैल 2026 – 24 अप्रैल 2026 | 25 अप्रैल 2026 – 24 मई 2026 |
| अरुणाचल प्रदेश | 16 अप्रैल 2026 – 30 अप्रैल 2026 | 1 मई 2026 – 30 मई 2026 |
| आंध्र प्रदेश | 16 अप्रैल 2026 – 30 अप्रैल 2026 | 1 मई 2026 – 30 मई 2026 |
| चंडीगढ़ | 16 अप्रैल 2026 – 30 अप्रैल 2026 | 1 मई 2026 – 30 मई 2026 |
| छत्तीसगढ़ | 16 अप्रैल 2026 – 30 अप्रैल 2026 | 1 मई 2026 – 30 मई 2026 |
| मध्य प्रदेश | 16 अप्रैल 2026 – 30 अप्रैल 2026 | 1 मई 2026 – 30 मई 2026 |
| हरियाणा | 16 अप्रैल 2026 – 30 अप्रैल 2026 | 1 मई 2026 – 30 मई 2026 |
| बिहार | 17 अप्रैल 2026 – 1 मई 2026 | 2 मई 2026 – 31 मई 2026 |
| तेलंगाना | 26 अप्रैल 2026 – 10 मई 2026 | 11 मई 2026 – 9 जून 2026 |
| पंजाब | 30 अप्रैल 2026 – 14 मई 2026 | 15 मई 2026 – 13 जून 2026 |
| झारखंड | 1 मई 2026 – 15 मई 2026 | 16 मई 2026 – 14 जून 2026 |
| दिल्ली (MCD क्षेत्र) | 1 मई 2026 – 15 मई 2026 | 16 मई 2026 – 14 जून 2026 |
| महाराष्ट्र | 1 मई 2026 – 15 मई 2026 | 16 मई 2026 – 14 जून 2026 |
| मेघालय | 1 मई 2026 – 15 मई 2026 | 16 मई 2026 – 14 जून 2026 |
| राजस्थान | 1 मई 2026 – 15 मई 2026 | 16 मई 2026 – 14 जून 2026 |
| उत्तर प्रदेश | 7 मई 2026 – 21 मई 2026 | 22 मई 2026 – 20 जून 2026 |
| जम्मू और कश्मीर | 17 मई 2026 – 31 मई 2026 | 1 जून 2026 – 30 जून 2026 |
| पुडुचेरी | 17 मई 2026 – 31 मई 2026 | 1 जून 2026 – 30 जून 2026 |
| लद्दाख | 17 मई 2026 – 31 मई 2026 | 1 जून 2026 – 30 जून 2026 |
| हिमाचल प्रदेश | 1 जून 2026 – 15 जून 2026 | 16 जून 2026 – 15 जुलाई 2026 |
| केरल | 16 जून 2026 – 30 जून 2026 | 1 जुलाई 2026 – 30 जुलाई 2026 |
| नागालैंड | 16 जून 2026 – 30 जून 2026 | 1 जुलाई 2026 – 30 जुलाई 2026 |
| तमिलनाडु | 17 जुलाई 2026 – 31 जुलाई 2026 | 1 अगस्त 2026 – 30 अगस्त 2026 |
| त्रिपुरा | 17 जुलाई 2026 – 31 जुलाई 2026 | 1 अगस्त 2026 – 30 अगस्त 2026 |
| पश्चिम बंगाल | 1 अगस्त 2026 – 15 अगस्त 2026 | 16 अगस्त 2026 – 14 सितंबर 2026 |
| असम | 2 अगस्त 2026 – 16 अगस्त 2026 | 17 अगस्त 2026 – 15 सितंबर 2026 |
| मणिपुर | 17 अगस्त 2026 – 31 अगस्त 2026 | 1 सितंबर 2026 – 30 सितंबर 2026 |
- गुजरात: मार्च 2026 की सूची में “बदलाव संभव” लिखा था।
- झारखंड: अवधि मार्च 2026 के बाद अलग से अधिसूचित।
- पश्चिम बंगाल: मार्च 2026 में “तय होना बाकी”; तारीखें 1 अगस्त 2026 को स्व-गणना शुरू होने की खबरों के अनुसार।
स्रोत: PIB, Registrar General’s press conference on Census 2027 (30 March 2026)