GlobeMetrics

Try “Pune”, “Poona” or “पुणे”

Census 2027 · checked 4 October 2026

Census 2027 dates, state by state

Reference date: 00:00 hours, 1 March 2027 (Ladakh and snow-bound areas of J&K, Himachal Pradesh and Uttarakhand: 00:00 hours, 1 October 2026). Everyone alive and in India at that moment is counted; a baby born after it is not.

Population Enumeration (Phase II): February 2027 for the rest of India. The exact February dates have not yet been notified; this page will add them when they are.

Phase I: houselisting windows (April–September 2026)

Each State/UT chose its 30-day houselisting window; the 15 days before it were open for online self-enumeration.

Census 2027 dates, state by state
Andaman and Nicobar Islands1 April 2026 – 15 April 202616 April 2026 – 15 May 2026
Delhi (NDMC & Cantonment)1 April 2026 – 15 April 202616 April 2026 – 15 May 2026
Goa1 April 2026 – 15 April 202616 April 2026 – 15 May 2026
Karnataka1 April 2026 – 15 April 202616 April 2026 – 15 May 2026
Lakshadweep1 April 2026 – 15 April 202616 April 2026 – 15 May 2026
Mizoram1 April 2026 – 15 April 202616 April 2026 – 15 May 2026
Odisha1 April 2026 – 15 April 202616 April 2026 – 15 May 2026
Sikkim1 April 2026 – 15 April 202616 April 2026 – 15 May 2026
Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu5 April 2026 – 19 April 202620 April 2026 – 19 May 2026
Gujarat5 April 2026 – 19 April 202620 April 2026 – 19 May 2026
Uttarakhand10 April 2026 – 24 April 202625 April 2026 – 24 May 2026
Andhra Pradesh16 April 2026 – 30 April 20261 May 2026 – 30 May 2026
Arunachal Pradesh16 April 2026 – 30 April 20261 May 2026 – 30 May 2026
Chandigarh16 April 2026 – 30 April 20261 May 2026 – 30 May 2026
Chhattisgarh16 April 2026 – 30 April 20261 May 2026 – 30 May 2026
Haryana16 April 2026 – 30 April 20261 May 2026 – 30 May 2026
Madhya Pradesh16 April 2026 – 30 April 20261 May 2026 – 30 May 2026
Bihar17 April 2026 – 1 May 20262 May 2026 – 31 May 2026
Telangana26 April 2026 – 10 May 202611 May 2026 – 9 June 2026
Punjab30 April 2026 – 14 May 202615 May 2026 – 13 June 2026
Delhi (MCD area)1 May 2026 – 15 May 202616 May 2026 – 14 June 2026
Jharkhand1 May 2026 – 15 May 202616 May 2026 – 14 June 2026
Maharashtra1 May 2026 – 15 May 202616 May 2026 – 14 June 2026
Meghalaya1 May 2026 – 15 May 202616 May 2026 – 14 June 2026
Rajasthan1 May 2026 – 15 May 202616 May 2026 – 14 June 2026
Uttar Pradesh7 May 2026 – 21 May 202622 May 2026 – 20 June 2026
Jammu and Kashmir17 May 2026 – 31 May 20261 June 2026 – 30 June 2026
Ladakh17 May 2026 – 31 May 20261 June 2026 – 30 June 2026
Puducherry17 May 2026 – 31 May 20261 June 2026 – 30 June 2026
Himachal Pradesh1 June 2026 – 15 June 202616 June 2026 – 15 July 2026
Kerala16 June 2026 – 30 June 20261 July 2026 – 30 July 2026
Nagaland16 June 2026 – 30 June 20261 July 2026 – 30 July 2026
Tamil Nadu17 July 2026 – 31 July 20261 August 2026 – 30 August 2026
Tripura17 July 2026 – 31 July 20261 August 2026 – 30 August 2026
West Bengal1 August 2026 – 15 August 202616 August 2026 – 14 September 2026
Assam2 August 2026 – 16 August 202617 August 2026 – 15 September 2026
Manipur17 August 2026 – 31 August 20261 September 2026 – 30 September 2026
  • Gujarat: marked “subject to change” in the March 2026 schedule.
  • Jharkhand: period notified separately after March 2026.
  • West Bengal: “to be decided” in March 2026; dates as reported when the state began self-enumeration on 1 August 2026.

Source: PIB, Registrar General’s press conference on Census 2027 (30 March 2026)