CO₂ emissions · 2024
CO₂ emissions per capita by country, 2024
The average person on Earth emitted 4.73 t of CO₂ in 2024. Among countries of 20 million people or more, Saudi Arabia is highest at 20.4 t per person; India is at 2.20 t.
Fossil fuels and industry. 2024 is the latest year the Global Carbon Budget reports by country.
Highest
- 1. Qatar41.3 t
- 2. Kuwait26.3 t
- 3. Bahrain24.3 t
- 4. Trinidad and Tobago22.9 t
- 5. Saudi Arabia20.4 t
Lowest
- 1. DR Congo0.05 t
- 2. Central African Republic0.07 t
- 3. Burundi0.07 t
- 4. Somalia0.07 t
- 5. Malawi0.09 t
Highest and lowest among countries of a million people or more.
On the map
Tap a country for its figures.
Darker = more CO₂ per person. The world average is about 4.7 tonnes.
CO₂ per person, tonnes a year
All 213 countries
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | 41.3 t | 126 Mt | 3.2 million |
| 2 | Kuwait | 26.3 t | 130 Mt | 5.1 million |
| 3 | Brunei | 26.1 t | 12.1 Mt | 470 thousand |
| 4 | Bahrain | 24.3 t | 39 Mt | 1.7 million |
| 5 | Trinidad and Tobago | 22.9 t | 34.6 Mt | 1.5 million |
| 6 | Saudi Arabia | 20.4 t | 692 Mt | 35.2 million |
| 7 | United Arab Emirates | 20.1 t | 222 Mt | 11.6 million |
| 8 | New Caledonia | 18.1 t | 5.3 Mt | 298 thousand |
| 9 | Sint Maarten | 16.6 t | 0.72 Mt | 44 thousand |
| 10 | Oman | 15.7 t | 82.7 Mt | 5.7 million |
| 11 | Australia | 14.5 t | 387 Mt | 27.2 million |
| 12 | United States | 14.2 t | 4.9 Gt | 349 million |
| 13 | Kazakhstan | 13.9 t | 287 Mt | 21.1 million |
| 14 | Canada | 13.4 t | 533 Mt | 40.5 million |
| 15 | Faroe Islands | 13.1 t | 0.72 Mt | 57 thousand |
| 16 | Mongolia | 12.9 t | 44.7 Mt | 3.6 million |
| 17 | Palau | 12.8 t | 0.23 Mt | 18 thousand |
| 18 | Curacao | 12.3 t | 2.3 Mt | 185 thousand |
| 19 | Russia | 12.3 t | 1.78 Gt | 143 million |
| 20 | Taiwan | 11.3 t | 262 Mt | 23 million |
| 21 | South Korea | 11.3 t | 584 Mt | 51.6 million |
| 22 | Greenland | 11.1 t | 0.62 Mt | 56 thousand |
| 23 | Turkmenistan | 10.8 t | 81 Mt | 7.7 million |
| 24 | Luxembourg | 10.5 t | 7 Mt | 687 thousand |
| 25 | Anguilla | 10.1 t | 0.15 Mt | 15 thousand |
| 26 | Saint Pierre and Miquelon | 9.79 t | 0.06 Mt | 6 thousand |
| 27 | Iceland | 9.67 t | 3.8 Mt | 402 thousand |
| 28 | Singapore | 9.24 t | 53.9 Mt | 5.9 million |
| 29 | Libya | 8.84 t | 65.3 Mt | 7.5 million |
| 30 | China | 8.66 t | 12.29 Gt | 1.41 billion |
| 31 | Iran | 8.66 t | 793 Mt | 93.2 million |
| 32 | Aruba | 8.52 t | 0.92 Mt | 108 thousand |
| 33 | Bermuda | 8.51 t | 0.55 Mt | 64 thousand |
| 34 | Malaysia | 8.16 t | 290 Mt | 36.4 million |
| 35 | Turks and Caicos Islands | 8.14 t | 0.38 Mt | 47 thousand |
| 36 | Japan | 7.77 t | 962 Mt | 122 million |
| 37 | Bahamas | 7.65 t | 3.1 Mt | 405 thousand |
| 38 | Belgium | 7.28 t | 85.5 Mt | 11.8 million |
| 39 | Antigua and Barbuda | 7.09 t | 0.67 Mt | 95 thousand |
| 40 | Poland | 7.08 t | 273 Mt | 37.8 million |
| 41 | Czechia | 7.04 t | 75.6 Mt | 10.5 million |
| 42 | South Africa | 6.87 t | 440 Mt | 65.5 million |
| 43 | Germany | 6.77 t | 572 Mt | 83.6 million |
| 44 | Norway | 6.67 t | 37.2 Mt | 5.7 million |
| 45 | Ireland | 6.34 t | 33.3 Mt | 5.4 million |
| 46 | Netherlands | 6.30 t | 115 Mt | 18.4 million |
| 47 | Serbia | 6.24 t | 42 Mt | 6.6 million |
| 48 | New Zealand | 6.23 t | 32.5 Mt | 5.3 million |
| 49 | Austria | 6.18 t | 56.4 Mt | 9.1 million |
| 50 | Belarus | 6.16 t | 55.8 Mt | 8.9 million |
| 51 | Bosnia and Herzegovina | 6.14 t | 19.4 Mt | 3.1 million |
| 52 | Estonia | 6.11 t | 8.3 Mt | 1.3 million |
| 53 | Slovenia | 6.02 t | 12.8 Mt | 2.1 million |
| 54 | Montserrat | 6.02 t | 0.03 Mt | 4 thousand |
| 55 | Turkey | 5.87 t | 513 Mt | 87.9 million |
| 56 | Cook Islands | 5.82 t | 0.08 Mt | 13 thousand |
| 57 | Israel | 5.61 t | 52.6 Mt | 9.6 million |
| 58 | Saint Kitts and Nevis | 5.54 t | 0.26 Mt | 47 thousand |
| 59 | Guyana | 5.43 t | 4.5 Mt | 841 thousand |
| 60 | Cyprus | 5.37 t | 7.3 Mt | 1.4 million |
| 61 | Greece | 5.31 t | 53.4 Mt | 9.9 million |
| 62 | Finland | 5.30 t | 29.8 Mt | 5.6 million |
| 63 | Slovakia | 5.28 t | 29.1 Mt | 5.5 million |
| 64 | Andorra | 5.18 t | 0.42 Mt | 84 thousand |
| 65 | Nauru | 5.13 t | 0.06 Mt | 12 thousand |
| 66 | Italy | 5.09 t | 302 Mt | 58.9 million |
| 67 | Iraq | 5.07 t | 234 Mt | 48 million |
| 68 | Seychelles | 5.00 t | 0.65 Mt | 135 thousand |
| 69 | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 4.95 t | 0.15 Mt | 32 thousand |
| 70 | British Virgin Islands | 4.87 t | 0.19 Mt | 40 thousand |
| 71 | Barbados | 4.83 t | 1.4 Mt | 283 thousand |
| 72 | Croatia | 4.76 t | 18.5 Mt | 3.8 million |
| 73 | Denmark | 4.75 t | 28.4 Mt | 6 million |
| 74 | Suriname | 4.71 t | 3 Mt | 645 thousand |
| 75 | Bulgaria | 4.68 t | 31.6 Mt | 6.7 million |
| 76 | Spain | 4.60 t | 220 Mt | 47.9 million |
| 77 | United Kingdom | 4.53 t | 313 Mt | 69.9 million |
| 78 | Hong Kong | 4.49 t | 33.3 Mt | 7.4 million |
| 79 | Lithuania | 4.39 t | 12.5 Mt | 2.8 million |
| 80 | Maldives | 4.37 t | 2.3 Mt | 532 thousand |
| 81 | Algeria | 4.23 t | 198 Mt | 48 million |
| 82 | Hungary | 4.14 t | 40 Mt | 9.6 million |
| 83 | Niue | 4.14 t | 0.01 Mt | 2 thousand |
| 84 | Marshall Islands | 4.11 t | 0.15 Mt | 35 thousand |
| 85 | Venezuela | 4.08 t | 116 Mt | 28.6 million |
| 86 | Chile | 3.98 t | 78.7 Mt | 19.9 million |
| 87 | France | 3.97 t | 264 Mt | 66.7 million |
| 88 | Azerbaijan | 3.85 t | 39.8 Mt | 10.5 million |
| 89 | Uzbekistan | 3.83 t | 139 Mt | 37.7 million |
| 90 | Ukraine | 3.76 t | 143 Mt | 39.5 million |
| 91 | Thailand | 3.74 t | 268 Mt | 71.6 million |
| 92 | Argentina | 3.74 t | 171 Mt | 46 million |
| 93 | Montenegro | 3.72 t | 2.4 Mt | 626 thousand |
| 94 | Equatorial Guinea | 3.70 t | 7 Mt | 2 million |
| 95 | Mauritius | 3.68 t | 4.7 Mt | 1.3 million |
| 96 | Vietnam | 3.67 t | 371 Mt | 102 million |
| 97 | North Macedonia | 3.63 t | 6.6 Mt | 1.8 million |
| 98 | Romania | 3.60 t | 68.5 Mt | 18.8 million |
| 99 | Switzerland | 3.60 t | 32.1 Mt | 9 million |
| 100 | Sweden | 3.59 t | 38.1 Mt | 10.7 million |
| 101 | Mexico | 3.52 t | 461 Mt | 133 million |
| 102 | Latvia | 3.45 t | 6.5 Mt | 1.8 million |
| 103 | Portugal | 3.41 t | 35.5 Mt | 10.4 million |
| 104 | Liechtenstein | 3.30 t | 0.13 Mt | 40 thousand |
| 105 | French Polynesia | 3.27 t | 0.92 Mt | 283 thousand |
| 106 | Grenada | 3.22 t | 0.38 Mt | 117 thousand |
| 107 | Malta | 3.20 t | 1.7 Mt | 549 thousand |
| 108 | Laos | 3.14 t | 24.4 Mt | 8 million |
| 109 | Georgia | 3.10 t | 11.8 Mt | 3.8 million |
| 110 | Saint Lucia | 2.99 t | 0.54 Mt | 180 thousand |
| 111 | Jamaica | 2.96 t | 8.4 Mt | 2.8 million |
| 112 | Botswana | 2.96 t | 7.5 Mt | 2.6 million |
| 113 | Dominican Republic | 2.90 t | 33.1 Mt | 11.6 million |
| 114 | Indonesia | 2.87 t | 812 Mt | 288 million |
| 115 | Panama | 2.81 t | 12.7 Mt | 4.6 million |
| 116 | Lebanon | 2.70 t | 15.7 Mt | 5.9 million |
| 117 | Wallis and Futuna | 2.70 t | 0.03 Mt | 11 thousand |
| 118 | Tunisia | 2.66 t | 32.7 Mt | 12.4 million |
| 119 | Dominica | 2.58 t | 0.17 Mt | 66 thousand |
| 120 | Ecuador | 2.54 t | 46 Mt | 18.4 million |
| 121 | Saint Vincent and the Grenadines | 2.54 t | 0.26 Mt | 99 thousand |
| 122 | Armenia | 2.50 t | 7.4 Mt | 2.9 million |
| 123 | North Korea | 2.36 t | 62.5 Mt | 26.6 million |
| 124 | Uruguay | 2.35 t | 8 Mt | 3.4 million |
| 125 | Bolivia | 2.31 t | 28.7 Mt | 12.7 million |
| 126 | Brazil | 2.28 t | 483 Mt | 214 million |
| 127 | Cuba | 2.23 t | 24.4 Mt | 10.9 million |
| 128 | Egypt | 2.22 t | 258 Mt | 120 million |
| 129 | India | 2.20 t | 3.19 Gt | 1.48 billion |
| 130 | Saint Helena | 2.17 t | 0.01 Mt | 5 thousand |
| 131 | Gabon | 2.13 t | 5.4 Mt | 2.6 million |
| 132 | Bhutan | 2.09 t | 1.7 Mt | 802 thousand |
| 133 | Peru | 2.05 t | 70.3 Mt | 34.9 million |
| 134 | Jordan | 2.01 t | 23.2 Mt | 11.6 million |
| 135 | Belize | 1.91 t | 0.8 Mt | 429 thousand |
| 136 | Morocco | 1.81 t | 69.1 Mt | 38.8 million |
| 137 | Colombia | 1.75 t | 92.7 Mt | 53.9 million |
| 138 | Moldova | 1.75 t | 5.3 Mt | 3 million |
| 139 | Costa Rica | 1.71 t | 8.8 Mt | 5.2 million |
| 140 | Kyrgyzstan | 1.64 t | 11.8 Mt | 7.4 million |
| 141 | Albania | 1.59 t | 4.4 Mt | 2.8 million |
| 142 | Fiji | 1.56 t | 1.4 Mt | 937 thousand |
| 143 | Philippines | 1.51 t | 175 Mt | 118 million |
| 144 | Macao | 1.47 t | 1.1 Mt | 723 thousand |
| 145 | Tonga | 1.46 t | 0.15 Mt | 103 thousand |
| 146 | El Salvador | 1.42 t | 9 Mt | 6.4 million |
| 147 | Congo | 1.40 t | 8.8 Mt | 6.6 million |
| 148 | Micronesia | 1.33 t | 0.15 Mt | 114 thousand |
| 149 | Syria | 1.29 t | 31.8 Mt | 26.5 million |
| 150 | Cambodia | 1.24 t | 21.9 Mt | 18.1 million |
| 151 | Honduras | 1.19 t | 12.9 Mt | 11.2 million |
| 152 | Tuvalu | 1.18 t | 0.01 Mt | 9 thousand |
| 153 | Paraguay | 1.15 t | 7.9 Mt | 7.1 million |
| 154 | Namibia | 1.15 t | 3.5 Mt | 3.2 million |
| 155 | Cabo Verde | 1.13 t | 0.59 Mt | 530 thousand |
| 156 | Samoa | 1.13 t | 0.25 Mt | 221 thousand |
| 157 | Lesotho | 1.10 t | 2.6 Mt | 2.4 million |
| 158 | Guatemala | 1.08 t | 19.9 Mt | 19 million |
| 159 | Tajikistan | 1.01 t | 10.7 Mt | 11 million |
| 160 | Mauritania | 1.01 t | 5.2 Mt | 5.5 million |
| 161 | Sri Lanka | 0.90 t | 20.8 Mt | 23.3 million |
| 162 | Palestine | 0.87 t | 4.8 Mt | 5.7 million |
| 163 | Eswatini | 0.84 t | 1 Mt | 1.3 million |
| 164 | Zimbabwe | 0.82 t | 13.7 Mt | 17.3 million |
| 165 | Nicaragua | 0.81 t | 5.6 Mt | 7.1 million |
| 166 | Papua New Guinea | 0.79 t | 8.3 Mt | 10.9 million |
| 167 | Senegal | 0.76 t | 14.1 Mt | 19.4 million |
| 168 | Pakistan | 0.72 t | 180 Mt | 259 million |
| 169 | Comoros | 0.64 t | 0.55 Mt | 899 thousand |
| 170 | Nepal | 0.63 t | 18.8 Mt | 29.6 million |
| 171 | Bangladesh | 0.62 t | 108 Mt | 178 million |
| 172 | Ghana | 0.61 t | 21 Mt | 35.7 million |
| 173 | Vanuatu | 0.60 t | 0.2 Mt | 343 thousand |
| 174 | Sao Tome and Principe | 0.60 t | 0.14 Mt | 245 thousand |
| 175 | Angola | 0.59 t | 22.3 Mt | 40.2 million |
| 176 | Nigeria | 0.58 t | 136 Mt | 242 million |
| 177 | Myanmar | 0.58 t | 31.6 Mt | 55.2 million |
| 178 | Zambia | 0.56 t | 12 Mt | 22.5 million |
| 179 | Kiribati | 0.54 t | 0.07 Mt | 138 thousand |
| 180 | Timor Leste | 0.48 t | 0.67 Mt | 1.4 million |
| 181 | Djibouti | 0.48 t | 0.56 Mt | 1.2 million |
| 182 | Côte d'Ivoire | 0.46 t | 14.8 Mt | 33.5 million |
| 183 | Benin | 0.42 t | 6.1 Mt | 15.2 million |
| 184 | Kenya | 0.38 t | 21.2 Mt | 58.6 million |
| 185 | Solomon Islands | 0.36 t | 0.29 Mt | 858 thousand |
| 186 | Sudan | 0.35 t | 17.8 Mt | 53.3 million |
| 187 | Cameroon | 0.33 t | 9.6 Mt | 30.6 million |
| 188 | Togo | 0.33 t | 2.8 Mt | 9.9 million |
| 189 | Tanzania | 0.29 t | 20 Mt | 72.6 million |
| 190 | Gambia | 0.29 t | 0.8 Mt | 2.9 million |
| 191 | Mali | 0.28 t | 7 Mt | 25.9 million |
| 192 | Burkina Faso | 0.28 t | 6.5 Mt | 24.6 million |
| 193 | Guinea | 0.27 t | 4 Mt | 15.4 million |
| 194 | Afghanistan | 0.25 t | 10.8 Mt | 45 million |
| 195 | Yemen | 0.25 t | 10.1 Mt | 43 million |
| 196 | Mozambique | 0.25 t | 8.6 Mt | 36.6 million |
| 197 | Haiti | 0.25 t | 3 Mt | 12 million |
| 198 | Eritrea | 0.21 t | 0.74 Mt | 3.7 million |
| 199 | Sierra Leone | 0.17 t | 1.4 Mt | 9 million |
| 200 | Liberia | 0.15 t | 0.86 Mt | 5.9 million |
| 201 | Guinea-Bissau | 0.15 t | 0.34 Mt | 2.3 million |
| 202 | Ethiopia | 0.14 t | 17.8 Mt | 139 million |
| 203 | Madagascar | 0.14 t | 4.5 Mt | 33.5 million |
| 204 | Chad | 0.14 t | 2.8 Mt | 21.6 million |
| 205 | Rwanda | 0.14 t | 2 Mt | 14.9 million |
| 206 | South Sudan | 0.14 t | 1.7 Mt | 12.4 million |
| 207 | Uganda | 0.13 t | 6.3 Mt | 52.8 million |
| 208 | Niger | 0.12 t | 3.2 Mt | 28.8 million |
| 209 | Malawi | 0.09 t | 1.9 Mt | 22.8 million |
| 210 | Somalia | 0.07 t | 1.3 Mt | 20.3 million |
| 211 | Burundi | 0.07 t | 0.92 Mt | 14.7 million |
| 212 | Central African Republic | 0.07 t | 0.4 Mt | 5.7 million |
| 213 | DR Congo | 0.05 t | 5.9 Mt | 116 million |
Gt = billion tonnes, Mt = million tonnes, t = tonnes of CO₂. Emissions are counted where fuel is burned (territorial), not where goods are consumed. International aviation and shipping (3.1% of the world total) belong to no country.
Questions
Which country has the highest CO₂ emissions per person?
What are the per-capita emissions of the US, China and India?
Which countries emit the least CO₂ per person?
More on emissions
Source: Global Carbon Budget (Friedlingstein et al., Global Carbon Project), via Our World in Data’s CO2 and greenhouse gas dataset (CC BY 4.0). Fossil CO₂ from coal, oil, gas, cement, flaring and other industry; land-use change is excluded.