CO₂ emissions · 2024
Historical CO₂ emissions by country
Since 1750 the world has emitted 1849.12 billion tonnes of CO₂ from fossil fuels and industry. What warms the planet is this running total, not one year’s emissions, so countries that industrialised early carry the largest share.
Fossil fuels and industry. 2024 is the latest year the Global Carbon Budget reports by country.
Highest
- 1. United States434.87 Gt
- 2. China285.09 Gt
- 3. Russia122.81 Gt
- 4. Germany95.14 Gt
- 5. United Kingdom80.08 Gt
Lowest
- 1. Guinea-Bissau8.3 Mt
- 2. Timor Leste12.1 Mt
- 3. Central African Republic12.3 Mt
- 4. Burundi16.7 Mt
- 5. Gambia17.7 Mt
Highest and lowest among countries of a million people or more.
On the map
Tap a country for its figures.
Darker = more CO₂ from fossil fuels and industry.
CO₂ emissions, million tonnes a year
The map shows 2024 emissions; the table ranks the total since 1750.
All 213 countries
| # | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | United States | 434.87 Gt | 23.52% | 4.9 Gt |
| 2 | China | 285.09 Gt | 15.42% | 12.29 Gt |
| 3 | Russia | 122.81 Gt | 6.64% | 1.78 Gt |
| 4 | Germany | 95.14 Gt | 5.14% | 572 Mt |
| 5 | United Kingdom | 80.08 Gt | 4.33% | 313 Mt |
| 6 | Japan | 69.61 Gt | 3.76% | 962 Mt |
| 7 | India | 66.07 Gt | 3.57% | 3.19 Gt |
| 8 | France | 40.05 Gt | 2.17% | 264 Mt |
| 9 | Canada | 35.64 Gt | 1.93% | 533 Mt |
| 10 | Ukraine | 31.24 Gt | 1.69% | 143 Mt |
| 11 | Poland | 29.04 Gt | 1.57% | 273 Mt |
| 12 | Italy | 26.01 Gt | 1.41% | 302 Mt |
| 13 | South Africa | 22.83 Gt | 1.23% | 440 Mt |
| 14 | Mexico | 22.02 Gt | 1.19% | 461 Mt |
| 15 | Iran | 21.81 Gt | 1.18% | 793 Mt |
| 16 | South Korea | 20.71 Gt | 1.12% | 584 Mt |
| 17 | Australia | 20.04 Gt | 1.08% | 387 Mt |
| 18 | Saudi Arabia | 19.02 Gt | 1.03% | 692 Mt |
| 19 | Brazil | 18.2 Gt | 0.98% | 483 Mt |
| 20 | Indonesia | 17.42 Gt | 0.94% | 812 Mt |
| 21 | Spain | 15.7 Gt | 0.85% | 220 Mt |
| 22 | Kazakhstan | 14.94 Gt | 0.81% | 287 Mt |
| 23 | Belgium | 12.91 Gt | 0.70% | 85.5 Mt |
| 24 | Turkey | 12.89 Gt | 0.70% | 513 Mt |
| 25 | Czechia | 12.33 Gt | 0.67% | 75.6 Mt |
| 26 | Netherlands | 12.26 Gt | 0.66% | 115 Mt |
| 27 | Taiwan | 10.09 Gt | 0.55% | 262 Mt |
| 28 | Argentina | 9.15 Gt | 0.49% | 171 Mt |
| 29 | Romania | 8.86 Gt | 0.48% | 68.5 Mt |
| 30 | Thailand | 8.31 Gt | 0.45% | 268 Mt |
| 31 | Venezuela | 7.89 Gt | 0.43% | 116 Mt |
| 32 | Egypt | 7.47 Gt | 0.40% | 258 Mt |
| 33 | Malaysia | 7.04 Gt | 0.38% | 290 Mt |
| 34 | Uzbekistan | 6.75 Gt | 0.37% | 139 Mt |
| 35 | United Arab Emirates | 5.82 Gt | 0.31% | 222 Mt |
| 36 | Austria | 5.75 Gt | 0.31% | 56.4 Mt |
| 37 | Pakistan | 5.74 Gt | 0.31% | 180 Mt |
| 38 | Vietnam | 5.67 Gt | 0.31% | 371 Mt |
| 39 | North Korea | 5.49 Gt | 0.30% | 62.5 Mt |
| 40 | Algeria | 5.48 Gt | 0.30% | 198 Mt |
| 41 | Iraq | 5.35 Gt | 0.29% | 234 Mt |
| 42 | Belarus | 5.18 Gt | 0.28% | 55.8 Mt |
| 43 | Hungary | 5.18 Gt | 0.28% | 40 Mt |
| 44 | Sweden | 5.13 Gt | 0.28% | 38.1 Mt |
| 45 | Nigeria | 4.71 Gt | 0.25% | 136 Mt |
| 46 | Greece | 4.3 Gt | 0.23% | 53.4 Mt |
| 47 | Denmark | 4.2 Gt | 0.23% | 28.4 Mt |
| 48 | Slovakia | 4.03 Gt | 0.22% | 29.1 Mt |
| 49 | Bulgaria | 3.98 Gt | 0.22% | 31.6 Mt |
| 50 | Philippines | 3.98 Gt | 0.22% | 175 Mt |
| 51 | Kuwait | 3.88 Gt | 0.21% | 130 Mt |
| 52 | Colombia | 3.8 Gt | 0.21% | 92.7 Mt |
| 53 | Chile | 3.32 Gt | 0.18% | 78.7 Mt |
| 54 | Finland | 3.32 Gt | 0.18% | 29.8 Mt |
| 55 | Switzerland | 3.16 Gt | 0.17% | 32.1 Mt |
| 56 | Serbia | 2.92 Gt | 0.16% | 42 Mt |
| 57 | Norway | 2.79 Gt | 0.15% | 37.2 Mt |
| 58 | Portugal | 2.77 Gt | 0.15% | 35.5 Mt |
| 59 | Turkmenistan | 2.74 Gt | 0.15% | 81 Mt |
| 60 | Azerbaijan | 2.64 Gt | 0.14% | 39.8 Mt |
| 61 | Israel | 2.61 Gt | 0.14% | 52.6 Mt |
| 62 | Qatar | 2.59 Gt | 0.14% | 126 Mt |
| 63 | Libya | 2.49 Gt | 0.13% | 65.3 Mt |
| 64 | Ireland | 2.37 Gt | 0.13% | 33.3 Mt |
| 65 | Singapore | 2.25 Gt | 0.12% | 53.9 Mt |
| 66 | Peru | 2.16 Gt | 0.12% | 70.3 Mt |
| 67 | Syria | 2.06 Gt | 0.11% | 31.8 Mt |
| 68 | Morocco | 2.02 Gt | 0.11% | 69.1 Mt |
| 69 | New Zealand | 2.01 Gt | 0.11% | 32.5 Mt |
| 70 | Bangladesh | 2 Gt | 0.11% | 108 Mt |
| 71 | Cuba | 1.81 Gt | 0.10% | 24.4 Mt |
| 72 | Hong Kong | 1.75 Gt | 0.09% | 33.3 Mt |
| 73 | Trinidad and Tobago | 1.71 Gt | 0.09% | 34.6 Mt |
| 74 | Oman | 1.67 Gt | 0.09% | 82.7 Mt |
| 75 | Estonia | 1.67 Gt | 0.09% | 8.3 Mt |
| 76 | Lithuania | 1.61 Gt | 0.09% | 12.5 Mt |
| 77 | Ecuador | 1.39 Gt | 0.08% | 46 Mt |
| 78 | Moldova | 1.36 Gt | 0.07% | 5.3 Mt |
| 79 | Croatia | 1.18 Gt | 0.06% | 18.5 Mt |
| 80 | Bahrain | 1.11 Gt | 0.06% | 39 Mt |
| 81 | Tunisia | 1.07 Gt | 0.06% | 32.7 Mt |
| 82 | Bosnia and Herzegovina | 1.04 Gt | 0.06% | 19.4 Mt |
| 83 | Latvia | 981 Mt | 0.05% | 6.5 Mt |
| 84 | Slovenia | 911 Mt | 0.05% | 12.8 Mt |
| 85 | Kyrgyzstan | 883 Mt | 0.05% | 11.8 Mt |
| 86 | Dominican Republic | 869 Mt | 0.05% | 33.1 Mt |
| 87 | Mongolia | 862 Mt | 0.05% | 44.7 Mt |
| 88 | Zimbabwe | 833 Mt | 0.05% | 13.7 Mt |
| 89 | Lebanon | 795 Mt | 0.04% | 15.7 Mt |
| 90 | Jordan | 793 Mt | 0.04% | 23.2 Mt |
| 91 | Luxembourg | 783 Mt | 0.04% | 7 Mt |
| 92 | Angola | 740 Mt | 0.04% | 22.3 Mt |
| 93 | Myanmar | 728 Mt | 0.04% | 31.6 Mt |
| 94 | Yemen | 708 Mt | 0.04% | 10.1 Mt |
| 95 | Georgia | 662 Mt | 0.04% | 11.8 Mt |
| 96 | Bolivia | 641 Mt | 0.03% | 28.7 Mt |
| 97 | Sri Lanka | 568 Mt | 0.03% | 20.8 Mt |
| 98 | Kenya | 551 Mt | 0.03% | 21.2 Mt |
| 99 | North Macedonia | 538 Mt | 0.03% | 6.6 Mt |
| 100 | Curacao | 532 Mt | 0.03% | 2.3 Mt |
| 101 | Tajikistan | 518 Mt | 0.03% | 10.7 Mt |
| 102 | Sudan | 517 Mt | 0.03% | 17.8 Mt |
| 103 | Guatemala | 516 Mt | 0.03% | 19.9 Mt |
| 104 | Jamaica | 485 Mt | 0.03% | 8.4 Mt |
| 105 | Uruguay | 477 Mt | 0.03% | 8 Mt |
| 106 | Brunei | 428 Mt | 0.02% | 12.1 Mt |
| 107 | Ghana | 427 Mt | 0.02% | 21 Mt |
| 108 | Armenia | 407 Mt | 0.02% | 7.4 Mt |
| 109 | Côte d'Ivoire | 400 Mt | 0.02% | 14.8 Mt |
| 110 | Panama | 361 Mt | 0.02% | 12.7 Mt |
| 111 | Tanzania | 345 Mt | 0.02% | 20 Mt |
| 112 | Ethiopia | 330 Mt | 0.02% | 17.8 Mt |
| 113 | Cyprus | 322 Mt | 0.02% | 7.3 Mt |
| 114 | Honduras | 310 Mt | 0.02% | 12.9 Mt |
| 115 | Cameroon | 309 Mt | 0.02% | 9.6 Mt |
| 116 | Albania | 308 Mt | 0.02% | 4.4 Mt |
| 117 | Gabon | 307 Mt | 0.02% | 5.4 Mt |
| 118 | Zambia | 301 Mt | 0.02% | 12 Mt |
| 119 | Senegal | 301 Mt | 0.02% | 14.1 Mt |
| 120 | Costa Rica | 286 Mt | 0.02% | 8.8 Mt |
| 121 | El Salvador | 265 Mt | 0.01% | 9 Mt |
| 122 | Cambodia | 252 Mt | 0.01% | 21.9 Mt |
| 123 | Laos | 243 Mt | 0.01% | 24.4 Mt |
| 124 | Afghanistan | 243 Mt | 0.01% | 10.8 Mt |
| 125 | DR Congo | 239 Mt | 0.01% | 5.9 Mt |
| 126 | Nepal | 232 Mt | 0.01% | 18.8 Mt |
| 127 | Mozambique | 211 Mt | 0.01% | 8.6 Mt |
| 128 | Papua New Guinea | 210 Mt | 0.01% | 8.3 Mt |
| 129 | Paraguay | 209 Mt | 0.01% | 7.9 Mt |
| 130 | Nicaragua | 198 Mt | 0.01% | 5.6 Mt |
| 131 | Congo | 191 Mt | 0.01% | 8.8 Mt |
| 132 | Botswana | 184 Mt | 0.01% | 7.5 Mt |
| 133 | Bahamas | 181 Mt | 0.01% | 3.1 Mt |
| 134 | New Caledonia | 172 Mt | 0.01% | 5.3 Mt |
| 135 | Iceland | 172 Mt | 0.01% | 3.8 Mt |
| 136 | Equatorial Guinea | 163 Mt | 0.01% | 7 Mt |
| 137 | Mauritius | 133 Mt | 0.01% | 4.7 Mt |
| 138 | Uganda | 131 Mt | 0.01% | 6.3 Mt |
| 139 | Suriname | 129 Mt | 0.01% | 3 Mt |
| 140 | Benin | 128 Mt | 0.01% | 6.1 Mt |
| 141 | Montenegro | 122 Mt | 0.01% | 2.4 Mt |
| 142 | Guyana | 117 Mt | 0.01% | 4.5 Mt |
| 143 | Madagascar | 113 Mt | 0.01% | 4.5 Mt |
| 144 | Malta | 111 Mt | 0.01% | 1.7 Mt |
| 145 | Guinea | 106 Mt | 0.01% | 4 Mt |
| 146 | Mali | 100 Mt | 0.01% | 7 Mt |
| 147 | Mauritania | 99.9 Mt | 0.01% | 5.2 Mt |
| 148 | Burkina Faso | 95.8 Mt | 0.01% | 6.5 Mt |
| 149 | Haiti | 88.8 Mt | 0.00% | 3 Mt |
| 150 | Namibia | 87.2 Mt | 0.00% | 3.5 Mt |
| 151 | Palestine | 78 Mt | 0.00% | 4.8 Mt |
| 152 | Togo | 76.6 Mt | 0.00% | 2.8 Mt |
| 153 | Aruba | 75.8 Mt | 0.00% | 0.92 Mt |
| 154 | Lesotho | 72.3 Mt | 0.00% | 2.6 Mt |
| 155 | Barbados | 63.9 Mt | 0.00% | 1.4 Mt |
| 156 | Sint Maarten | 62.2 Mt | 0.00% | 0.72 Mt |
| 157 | Niger | 61.5 Mt | 0.00% | 3.2 Mt |
| 158 | Malawi | 57.6 Mt | 0.00% | 1.9 Mt |
| 159 | Macao | 57.5 Mt | 0.00% | 1.1 Mt |
| 160 | Fiji | 54.1 Mt | 0.00% | 1.4 Mt |
| 161 | Liberia | 52.5 Mt | 0.00% | 0.86 Mt |
| 162 | Chad | 51.3 Mt | 0.00% | 2.8 Mt |
| 163 | South Sudan | 45.5 Mt | 0.00% | 1.7 Mt |
| 164 | Eswatini | 44.6 Mt | 0.00% | 1 Mt |
| 165 | Sierra Leone | 42.6 Mt | 0.00% | 1.4 Mt |
| 166 | Somalia | 41.9 Mt | 0.00% | 1.3 Mt |
| 167 | Rwanda | 37.3 Mt | 0.00% | 2 Mt |
| 168 | Greenland | 35.2 Mt | 0.00% | 0.62 Mt |
| 169 | French Polynesia | 35 Mt | 0.00% | 0.92 Mt |
| 170 | Maldives | 33.7 Mt | 0.00% | 2.3 Mt |
| 171 | Faroe Islands | 33.7 Mt | 0.00% | 0.72 Mt |
| 172 | Bermuda | 31 Mt | 0.00% | 0.55 Mt |
| 173 | Bhutan | 29.8 Mt | 0.00% | 1.7 Mt |
| 174 | Antigua and Barbuda | 26.9 Mt | 0.00% | 0.67 Mt |
| 175 | Belize | 22.5 Mt | 0.00% | 0.8 Mt |
| 176 | Djibouti | 21.1 Mt | 0.00% | 0.56 Mt |
| 177 | Eritrea | 19.1 Mt | 0.00% | 0.74 Mt |
| 178 | Gambia | 17.7 Mt | 0.00% | 0.8 Mt |
| 179 | Cabo Verde | 16.9 Mt | 0.00% | 0.59 Mt |
| 180 | Burundi | 16.7 Mt | 0.00% | 0.92 Mt |
| 181 | Andorra | 16.7 Mt | 0.00% | 0.42 Mt |
| 182 | Saint Lucia | 16.5 Mt | 0.00% | 0.54 Mt |
| 183 | Seychelles | 16.1 Mt | 0.00% | 0.65 Mt |
| 184 | Central African Republic | 12.3 Mt | 0.00% | 0.4 Mt |
| 185 | Timor Leste | 12.1 Mt | 0.00% | 0.67 Mt |
| 186 | Solomon Islands | 11.6 Mt | 0.00% | 0.29 Mt |
| 187 | Palau | 11.4 Mt | 0.00% | 0.23 Mt |
| 188 | Bonaire, Saint Eustatius and Saba | 10.6 Mt | 0.00% | 0.15 Mt |
| 189 | Liechtenstein | 10 Mt | 0.00% | 0.13 Mt |
| 190 | Grenada | 9.6 Mt | 0.00% | 0.38 Mt |
| 191 | Guinea-Bissau | 8.3 Mt | 0.00% | 0.34 Mt |
| 192 | Saint Kitts and Nevis | 8 Mt | 0.00% | 0.26 Mt |
| 193 | Saint Vincent and the Grenadines | 8 Mt | 0.00% | 0.26 Mt |
| 194 | Samoa | 7.8 Mt | 0.00% | 0.25 Mt |
| 195 | Turks and Caicos Islands | 7.6 Mt | 0.00% | 0.38 Mt |
| 196 | Comoros | 7.5 Mt | 0.00% | 0.55 Mt |
| 197 | British Virgin Islands | 6.3 Mt | 0.00% | 0.19 Mt |
| 198 | Vanuatu | 5.5 Mt | 0.00% | 0.2 Mt |
| 199 | Dominica | 5.5 Mt | 0.00% | 0.17 Mt |
| 200 | Nauru | 5.1 Mt | 0.00% | 0.06 Mt |
| 201 | Micronesia | 4.9 Mt | 0.00% | 0.15 Mt |
| 202 | Tonga | 4.9 Mt | 0.00% | 0.15 Mt |
| 203 | Marshall Islands | 4 Mt | 0.00% | 0.15 Mt |
| 204 | Sao Tome and Principe | 4 Mt | 0.00% | 0.14 Mt |
| 205 | Saint Pierre and Miquelon | 3.9 Mt | 0.00% | 0.06 Mt |
| 206 | Anguilla | 3.6 Mt | 0.00% | 0.15 Mt |
| 207 | Cook Islands | 2.7 Mt | 0.00% | 0.08 Mt |
| 208 | Kiribati | 2.3 Mt | 0.00% | 0.07 Mt |
| 209 | Montserrat | 1.7 Mt | 0.00% | 0.03 Mt |
| 210 | Wallis and Futuna | 0.9 Mt | 0.00% | 0.03 Mt |
| 211 | Saint Helena | 0.4 Mt | 0.00% | 0.01 Mt |
| 212 | Niue | 0.3 Mt | 0.00% | 0.01 Mt |
| 213 | Tuvalu | 0.3 Mt | 0.00% | 0.01 Mt |
Gt = billion tonnes, Mt = million tonnes, t = tonnes of CO₂. Emissions are counted where fuel is burned (territorial), not where goods are consumed. International aviation and shipping (3.1% of the world total) belong to no country.
Questions
Which country has emitted the most CO₂ in history?
Why do historical emissions matter?
What share of historical emissions is India’s?
More on emissions
Source: Global Carbon Budget (Friedlingstein et al., Global Carbon Project), via Our World in Data’s CO2 and greenhouse gas dataset (CC BY 4.0). Fossil CO₂ from coal, oil, gas, cement, flaring and other industry; land-use change is excluded.