Air quality · Africa
Air quality in Nigeria today
Right now the most polluted of the 22 Nigeria cities we cover is Zaria at AQI 423 (Hazardous); the cleanest is Port Harcourt at 56.
US EPA AQI, modelled from the CAMS forecast. Refreshed 3 Nov, 07:52 UTC+0.
Cities in Nigeria, worst air first
| # | City | AQI | Category | Population |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Zaria Kaduna State | 423 | Hazardous | 1.0 m people |
| 2 | Jos Plateau State | 144 | Sensitive groups | 1.0 m people |
| 3 | Kano Kano State | 110 | Sensitive groups | 4.9 m people |
| 4 | Kaduna Kaduna State | 103 | Sensitive groups | 1.9 m people |
| 5 | Sokoto | 93 | Moderate | 1.0 m people |
| 6 | Maiduguri Borno State | 87 | Moderate | 1.1 m people |
| 7 | Abuja FCT | 86 | Moderate | 2.7 m people |
| 8 | Enugu Enugu State | 86 | Moderate | 0.9 m people |
| 9 | Katsina Katsina State | 81 | Moderate | 0.7 m people |
| 10 | Bauchi | 76 | Moderate | 0.7 m people |
| 11 | Onitsha Anambra | 75 | Moderate | 1.6 m people |
| 12 | Oyo Oyo State | 74 | Moderate | 0.7 m people |
| 13 | Ilorin Kwara State | 72 | Moderate | 1.1 m people |
| 14 | Ibadan Oyo State | 71 | Moderate | 3.6 m people |
| 15 | Osogbo Osun State | 70 | Moderate | 0.6 m people |
| 16 | Benin City Edo State | 64 | Moderate | 1.8 m people |
| 17 | Aba Abia State | 64 | Moderate | 1.2 m people |
| 18 | Abeokuta Ogun State | 63 | Moderate | 0.7 m people |
| 19 | Akure Ondo State | 63 | Moderate | 0.7 m people |
| 20 | Lagos | 62 | Moderate | 15 m people |
| 21 | Warri Delta | 59 | Moderate | 0.9 m people |
| 22 | Port Harcourt Rivers State | 56 | Moderate | 2.1 m people |
- Good 0–50
- Moderate 51–100
- Unhealthy for sensitive groups 101–150
- Unhealthy 151–200
- Very unhealthy 201–300
- Hazardous 301–500
Each city’s value is the CAMS model at the city’s coordinates, scored on the US EPA AQI. It is an estimate, not a station reading. How we calculate it.
More of Africa
- Algeria
- Angola
- Benin
- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cameroon
- Central African Republic
- Chad
- Congo
- Côte d'Ivoire
- Djibouti
- DR Congo
- Egypt
- Equatorial Guinea
- Eritrea
- Eswatini
- Ethiopia
- Gabon
- Gambia
- Ghana
- Guinea
- Guinea-Bissau
- Kenya
- Lesotho
- Liberia
- Libya
- Madagascar
- Malawi
- Mali
- Mauritania
- Mauritius
- Morocco
- Mozambique
- Namibia
- Niger
- Rwanda
- Senegal
- Sierra Leone
- Somalia
- South Africa
- South Sudan
- Sudan
- Tanzania
- Togo
- Tunisia
- Uganda
- Zambia
- Zimbabwe